| 地域名稱 | 企業(yè)個數(shù) | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權(quán)平均銷售價(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計 | 46 | 363315 | 5167 | 70.32 | 68.46 | 1.86 | 70.35 | -0.03 |
| 華北 | 15 | 114754 | 1681 | 68.27 | 65.87 | 2.40 | 66.33 | 1.95 |
| 東北 | 4 | 25366 | 413 | 61.36 | 58.76 | 2.60 | 65.52 | -4.16 |
| 華東 | 8 | 101234 | 1372 | 73.80 | 72.52 | 1.29 | 74.62 | -0.81 |
| 中南 | 12 | 96127 | 1318 | 72.92 | 72.09 | 0.83 | 73.19 | -0.27 |
| 西南 | 3 | 13757 | 194 | 71.04 | 67.10 | 3.94 | 73.28 | -2.24 |
| 西北 | 4 | 12077 | 189 | 63.93 | 61.85 | 2.08 | 62.92 | 1.01 |
2018年與2019年重點監(jiān)測浮法玻璃加權(quán)平均銷售價格走勢對比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018年 | 73.88 | 74.55 | 74.13 | 72.50 | 70.17 | 69.86 | 69.26 | 68.97 | 70.35 | 68.8 | 68.01 | 68.34 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.15 | |||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2018年 | 70.35 | 68.8 | 68.01 | 68.34 | ||||||||
| 2019年 | 70.15 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"