| 單位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018年 | 92.80 | 79.83 | 87.72 | 89.05 | 91.23 | 92.37 | 94.35 | 95.54 | 95.84 | 96.22 | 97.15 | 97.95 |
| 2019年 | 88.74 | 77.92 | 85.42 | 88.53 | 91.00 | 93.13 | 94.05 | 95.37 | 96.46 | |||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2018年 | 98.34 | 97.96 | 98.87 | 99.46 | ||||||||
| 2019年 | 96.46 | |||||||||||


|
|
| 單位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018年 | 92.80 | 79.83 | 87.72 | 89.05 | 91.23 | 92.37 | 94.35 | 95.54 | 95.84 | 96.22 | 97.15 | 97.95 |
| 2019年 | 88.74 | 77.92 | 85.42 | 88.53 | 91.00 | 93.13 | 94.05 | 95.37 | 96.46 | |||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2018年 | 98.34 | 97.96 | 98.87 | 99.46 | ||||||||
| 2019年 | 96.46 | |||||||||||
