| 單位:萬(wàn)重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018年 | 5016 | 10152 | 15240 | 20603 | 25922 | 31374 | 36543 | 41951 | 47185 | 52444 | 57973 | 62874 |
| 2019年 | 5032 | 9944 | 15002 | 20053 | 25058 | 30083 | 35171 | 40296 | 45366 | |||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2018年 | 47185 | 52444 | 57673 | 62874 | ||||||||
| 2019年 | 45366 | |||||||||||


|
|
| 單位:萬(wàn)重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018年 | 5016 | 10152 | 15240 | 20603 | 25922 | 31374 | 36543 | 41951 | 47185 | 52444 | 57973 | 62874 |
| 2019年 | 5032 | 9944 | 15002 | 20053 | 25058 | 30083 | 35171 | 40296 | 45366 | |||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2018年 | 47185 | 52444 | 57673 | 62874 | ||||||||
| 2019年 | 45366 | |||||||||||
