日本中文字幕a∨在线观看国产精品, 他的舌头探进蜜源毛毛虫说说怎么写, videosgratis侏儒孕交, 麻花传剧原创mv在线看完整版高清,男人窝,久久青青草原国产精品免费,啦啦啦视频在线播放高清www,国产精品麻豆同事在线观看,日韩欧洲国产在

點(diǎn)擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 行業(yè)數(shù)據(jù) »

分省市統(tǒng)計(jì)到的浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均銷售價(jià)格(2019年10月份)

 地域名稱 企業(yè)個(gè)數(shù) 本月銷售額(萬(wàn)元) 本月銷售量(萬(wàn)重箱) 加權(quán)平均銷售價(jià)(元/重箱)
本月 上月 與上月相比 去年同期 與去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 計(jì) 47 384512 5308 72.45 70.32 2.13 68.80 3.65
河 北 12 93455 1342 69.65 65.60 4.05 62.63 7.02
山 西 1 10878 162 67.32 63.85 3.46 57.23 10.09
內(nèi)蒙古 2 10948 109 100.61 107.29 -6.69 93.34 7.27
遼 寧 1 11587 187 61.87 59.35 2.52 62.27 -0.40
吉 林 2 8616 131 65.75 62.84 2.91 64.17 1.58
黑龍江 1 2956 44 67.72 63.34 4.38 66.66 1.06
浙 江 1 27206 362 75.24 73.75 1.49 71.09 4.16
安 徽 1 5589 84 66.64 65.55 1.09 66.26 0.38
福 建 2 32028 386 82.93 82.03 0.90 84.66 -1.73
江 西 1 2115 33 64.84 66.38 -1.54 67.14 -2.30
山 東 3 44028 601 73.21 69.93 3.27 68.76 4.44
河 南 2 11680 136 85.77 87.29 -1.52 81.19 4.58
湖 北 5 50293 756 66.54 64.76 1.79 64.15 2.39
湖 南 1 15670 209 75.10 74.24 0.86 71.76 3.34
廣 東 4 29349 373 78.62 78.09 0.53 80.22 -1.60
海 南 1 3216 40 80.32 76.55 3.77 77.81 2.51
四 川 2 10720 146 73.38 70.14 3.25 73.20 0.18
云 南 1 2051 26 80.00 75.00 5.00 74.00 6.00
陜 西 3 6949 102 68.08 65.02 3.07 64.73 3.36
甘 肅 1 5178 80 64.72 62.46 2.26 61.92 2.80
提示:在使用此表數(shù)據(jù)對(duì)比時(shí)請(qǐng)注意影響此數(shù)值的因素如:企業(yè)個(gè)數(shù),產(chǎn)品的規(guī)格、種類等
注:因個(gè)別企業(yè)的每月生產(chǎn)的規(guī)格不同,個(gè)別省份價(jià)格波動(dòng)較大

 
 

?
Copyright 2007-2025 中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì),All Rights Reserved京ICP備05037132號(hào)-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn