| 地域名稱(chēng) | 企業(yè)個(gè)數(shù) | 本月銷(xiāo)售額(萬(wàn)元) | 本月銷(xiāo)售量(萬(wàn)重箱) | 加權(quán)平均銷(xiāo)售價(jià)(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計(jì) | 47 | 384512 | 5308 | 72.45 | 70.32 | 2.13 | 68.80 | 3.65 |
| 華北 | 15 | 115281 | 1612 | 71.51 | 68.27 | 3.24 | 63.50 | 8.01 |
| 東北 | 4 | 23159 | 362 | 63.98 | 61.36 | 2.62 | 63.46 | 0.52 |
| 華東 | 8 | 110967 | 1466 | 75.71 | 73.80 | 1.90 | 73.93 | 1.77 |
| 中南 | 13 | 110208 | 1514 | 72.79 | 72.92 | -0.13 | 72.68 | 0.11 |
| 西南 | 3 | 12771 | 172 | 74.37 | 71.04 | 3.33 | 73.43 | 0.94 |
| 西北 | 4 | 12127 | 182 | 66.61 | 63.93 | 2.67 | 63.64 | 2.97 |
2018年與2019年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)浮法玻璃加權(quán)平均銷(xiāo)售價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018年 | 73.88 | 74.55 | 74.13 | 72.50 | 70.17 | 69.86 | 69.26 | 68.97 | 70.35 | 68.8 | 68.01 | 68.34 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.15 | 72.45 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2018年 | 70.35 | 68.8 | 68.01 | 68.34 | ||||||||
| 2019年 | 70.15 | 72.45 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"