日本中文字幕a∨在线观看国产精品, 他的舌头探进蜜源毛毛虫说说怎么写, videosgratis侏儒孕交, 麻花传剧原创mv在线看完整版高清,男人窝,久久青青草原国产精品免费,啦啦啦视频在线播放高清www,国产精品麻豆同事在线观看,日韩欧洲国产在

點擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"
當(dāng)前位置: 首頁 » 行業(yè)數(shù)據(jù) »

分省市統(tǒng)計到的浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均銷售價格(2019年11月份)

 地域名稱 企業(yè)個數(shù) 本月銷售額(萬元) 本月銷售量(萬重箱) 加權(quán)平均銷售價(元/重箱)
本月 上月 與上月相比 去年同期 與去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 計 48 385080 5163 74.58 72.45 2.13 68.01 6.57
河 北 12 92668 1345 68.92 69.65 -0.74 61.86 7.06
山 西 1 8281 126 65.87 67.32 -1.45 55.47 10.40
內(nèi)蒙古 2 11988 115 104.38 100.61 3.78 97.21 7.17
遼 寧 1 10860 173 62.91 61.87 1.03 60.59 2.32
吉 林 2 6591 97 68.24 65.75 2.49 65.32 2.92
黑龍江 1 1113 16 70.11 67.72 2.39 65.10 5.01
浙 江 1 26823 329 81.58 75.24 6.34 70.32 11.26
安 徽 1 5192 75 69.25 66.64 2.61 63.31 5.94
福 建 2 34854 421 82.83 82.93 -0.10 84.47 -1.64
江 西 1 2561 36 71.55 64.84 6.71 63.45 8.10
山 東 3 38569 511 75.44 73.21 2.23 69.68 5.75
河 南 2 11902 129 92.57 85.77 6.81 77.72 14.85
湖 北 5 46789 656 71.28 66.54 4.73 63.46 7.82
湖 南 1 18404 231 79.59 75.10 4.48 67.28 12.31
廣 東 4 31259 393 79.59 78.62 0.97 80.95 -1.36
廣 西 1 5798 86 67.68        
海 南 1 3867 48 80.18 80.32 -0.14 77.77 2.41
四 川 2 11726 156 75.02 73.38 1.64 72.85 2.17
云 南 1 2844 36 79.00 80.00 -1.00 75.00 4.00
陜 西 3 7729 106 72.76 68.08 4.67 62.72 10.03
甘 肅 1 5261 80 65.76 64.72 1.04 61.92 3.84
提示:在使用此表數(shù)據(jù)對比時請注意影響此數(shù)值的因素如:企業(yè)個數(shù),產(chǎn)品的規(guī)格、種類等
注:因個別企業(yè)的每月生產(chǎn)的規(guī)格不同,個別省份價格波動較大

 
 

?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn