| 地域名稱 | 企業(yè)個(gè)數(shù) | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權(quán)平均銷售價(jià)(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計(jì) | 48 | 395446 | 5297 | 74.66 | 74.85 | -0.19 | 68.34 | 6.32 |
| 華北 | 15 | 113393 | 1614 | 70.27 | 71.59 | -1.32 | 65.08 | 5.19 |
| 東北 | 4 | 18887 | 300 | 63.00 | 65.11 | -2.11 | 61.64 | 1.36 |
| 華東 | 8 | 114479 | 1454 | 78.76 | 79.02 | -0.26 | 72.97 | 5.79 |
| 中南 | 14 | 122319 | 1569 | 77.96 | 76.49 | 1.47 | 69.17 | 8.79 |
| 西南 | 3 | 14669 | 191 | 76.67 | 75.77 | 0.90 | 72.92 | 3.75 |
| 西北 | 4 | 11698 | 170 | 68.94 | 69.75 | -0.81 | 61.81 | 7.13 |
2018年與2019年重點(diǎn)監(jiān)測浮法玻璃加權(quán)平均銷售價(jià)格走勢對比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018年 | 73.88 | 74.55 | 74.13 | 72.50 | 70.17 | 69.86 | 69.26 | 68.97 | 70.35 | 68.8 | 68.01 | 68.34 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2018年 | 70.35 | 68.8 | 68.01 | 68.34 | ||||||||
| 2019年 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動(dòng)態(tài)"