日本中文字幕a∨在线观看国产精品, 他的舌头探进蜜源毛毛虫说说怎么写, videosgratis侏儒孕交, 麻花传剧原创mv在线看完整版高清,男人窝,久久青青草原国产精品免费,啦啦啦视频在线播放高清www,国产精品麻豆同事在线观看,日韩欧洲国产在

點擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"
當(dāng)前位置: 首頁 » 行業(yè)數(shù)據(jù) »

分省市統(tǒng)計到的浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均銷售價格(2020年2月份)

 地域名稱 企業(yè)個數(shù) 本月銷售額(萬元) 本月銷售量(萬重箱) 加權(quán)平均銷售價(元/重箱)
本月 上月 與上月相比 去年同期 與去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 計 48 97069 1334 72.78 72.93 -0.15 67.15 5.62
河 北 12 24993 381 65.62 66.92 -1.31 62.60 3.02
山 西 1 1449 22 64.68 64.68 0.00 57.62 7.07
內(nèi)蒙古 2 3565 28 112.90 112.00 0.90 107.85 5.05
遼 寧 1 2209 38 58.12 58.93 -0.81 58.62 -0.50
吉 林 2 2225 33 66.83 64.30 2.52 63.22 3.61
黑龍江 1 16 0 65.00 65.78 -0.78 59.80 5.20
浙 江 1 2533 32 78.50 81.62 -3.11 71.03 7.47
安 徽 1 378 6 66.84 69.94 -3.10 62.57 4.26
福 建 2 8443 97 87.29 83.82 3.46 81.66 5.63
江 西 1 752 11 69.27 71.01 -1.74 59.95 9.32
山 東 3 17360 226 76.75 75.87 0.88 66.11 10.64
河 南 2 2516 30 90.16 92.33 -2.17 78.36 11.80
湖 北 5 6068 99 67.31 70.86 -3.55 62.47 4.84
湖 南 1 3785 48 78.62 78.80 -0.18 63.00 15.62
廣 東 4 11908 157 75.86 77.71 -1.85 80.87 -5.01
廣 西 1 611 8 72.20 75.61 -3.41    
海 南 1 183 2 79.98 83.29 -3.31 77.72 2.26
四 川 2 3719 51 72.56 74.13 -1.57 69.39 3.17
云 南 1 1560 20 78.00 81.00 -3.00 71.00 7.00
陜 西 3 1532 24 64.50 68.53 -4.03 58.28 6.22
甘 肅 1 1288 20 64.38 65.07 -0.69 61.92 2.46
提示:在使用此表數(shù)據(jù)對比時請注意影響此數(shù)值的因素如:企業(yè)個數(shù),產(chǎn)品的規(guī)格、種類等
注:因個別企業(yè)的每月生產(chǎn)的規(guī)格不同,個別省份價格波動較大

 
 

?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn