日本中文字幕a∨在线观看国产精品, 他的舌头探进蜜源毛毛虫说说怎么写, videosgratis侏儒孕交, 麻花传剧原创mv在线看完整版高清,男人窝,久久青青草原国产精品免费,啦啦啦视频在线播放高清www,国产精品麻豆同事在线观看,日韩欧洲国产在

點擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"

分省市統(tǒng)計到的浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均銷售價格(2020年3月份)

 地域名稱 企業(yè)個數(shù) 本月銷售額(萬元) 本月銷售量(萬重箱) 加權(quán)平均銷售價(元/重箱)
本月 上月 與上月相比 去年同期 與去年相比
5=3-4 7=3-6
合 計 48 280334  4048  69.26  72.78  -3.52  67.69  1.57 
河 北 12 79498  1231  64.60  65.62  -1.02  62.82  1.78 
山 西 1 8586  140  61.46  64.68  -3.22  57.67  3.79 
內(nèi)蒙古 2 6382  71  109.90  112.90  -3.00  104.18  5.72 
遼 寧 1 13070  225  58.17  58.12  0.05  60.29  -2.12 
吉 林 2 9631  161  59.80  66.83  -7.02  64.66  -4.85 
黑龍江 1 1125  18  63.60  65.00  -1.40  59.83  3.77 
浙 江 1 17761  230  77.26  78.50  -1.24  68.39  8.88 
安 徽 1 3465  52  66.55  66.84  -0.29  62.56  3.99 
福 建 2 21856  270  80.91  87.29  -6.38  80.25  0.65 
江 西 1 2227  32  68.57  69.27  -0.70  61.34  7.23 
山 東 3 32826  445  73.78  76.75  -2.97  71.54  2.24 
河 南 2 8584  102  84.34  90.16  -5.82  81.94  2.41 
湖 北 5 17359  273  63.65  67.31  -3.66  61.73  1.92 
湖 南 1 13763  181  76.16  78.62  -2.46  63.50  12.66 
廣 東 4 22644  309  73.28  75.86  -2.58  74.55  -1.26 
廣 西 1 3812  58  65.83  72.20  -6.37 
海 南 1 2024  26  77.89  79.98  -2.08  75.85  2.04 
四 川 2 5946  83  71.91  72.56  -0.65  67.57  4.34 
云 南 1 2309  29  79.00  78.00  1.00  74.00  5.00 
陜 西 3 3414  54  63.23  64.50  -1.27  62.29  0.94 
甘 肅 1 3819  60  64.19  64.38  -0.19  62.15  2.04 
提示:在使用此表數(shù)據(jù)對比時請注意影響此數(shù)值的因素如:企業(yè)個數(shù),產(chǎn)品的規(guī)格、種類等
注:因個別企業(yè)的每月生產(chǎn)的規(guī)格不同,個別省份價格波動較大

 
 

?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn