| 地域名稱 | 企業(yè)個數(shù) | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權(quán)平均銷售價(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計 | 48 | 347705 | 5690 | 61.11 | 69.26 | -8.15 | 66.42 | -5.30 |
| 華北 | 15 | 107465 | 1764 | 60.93 | 65.52 | -4.59 | 62.22 | -1.29 |
| 東北 | 4 | 23795 | 434 | 54.79 | 59.06 | -4.27 | 61.09 | -6.30 |
| 華東 | 8 | 80201 | 1236 | 64.90 | 75.90 | -10.99 | 71.76 | -6.86 |
| 中南 | 14 | 110614 | 1858 | 59.52 | 71.92 | -12.40 | 68.23 | -8.71 |
| 西南 | 3 | 15473 | 235 | 65.94 | 73.76 | -7.82 | 67.31 | -1.36 |
| 西北 | 4 | 10157 | 163 | 62.27 | 63.18 | -0.91 | 57.82 | 4.46 |
2019年與2020年重點監(jiān)測浮法玻璃加權(quán)平均銷售價格走勢對比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | ||||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"