日本中文字幕a∨在线观看国产精品, 他的舌头探进蜜源毛毛虫说说怎么写, videosgratis侏儒孕交, 麻花传剧原创mv在线看完整版高清,男人窝,久久青青草原国产精品免费,啦啦啦视频在线播放高清www,国产精品麻豆同事在线观看,日韩欧洲国产在

點擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"
當(dāng)前位置: 首頁 » 行業(yè)數(shù)據(jù) »

分省市統(tǒng)計到的浮法玻璃企業(yè)產(chǎn)品加權(quán)平均銷售價格(2020年7月份)

 地域名稱 企業(yè)個數(shù) 本月銷售額(萬元) 本月銷售量(萬重箱) 加權(quán)平均銷售價(元/重箱)
本月 上月 與上月相比 去年同期 與去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 計 48 416130 5916 70.34 66.28 4.05 67.81 2.53
河 北 12 107288 1568 68.42 63.84 4.57 62.75 5.67
山 西 1 13818 212 65.26 60.64 4.62 60.21 5.04
內(nèi)蒙古 2 10126 111 91.27 81.11 10.16 104.12 -12.85
遼 寧 1 8746 139 62.95 58.25 4.70 57.16 5.78
吉 林 2 10876 163 66.76 62.36 4.40 62.24 4.51
黑龍江 1 2228 37 61.00 57.65 3.35 60.67 0.33
浙 江 1 28914 386 74.87 70.53 4.34 72.93 1.94
安 徽 1 6024 93 64.68 60.75 3.93 73.97 -9.29
福 建 2 31597 402 78.65 75.95 2.70 81.41 -2.76
江 西 1 2608 41 63.29 63.64 -0.35 62.12 1.17
山 東 3 48562 688 70.62 68.19 2.43 68.61 2.01
河 南 2 13599 164 82.95 82.74 0.21 73.78 9.17
湖 北 5 48788 741 65.85 60.25 5.60 63.52 2.33
湖 南 1 18557 241 77.00 72.58 4.42 72.56 4.44
廣 東 4 31029 452 68.69 64.66 4.03 75.22 -6.53
廣 西 1 7219 107 67.21 63.29 3.92    
海 南 1 2442 34 71.77 68.20 3.57 72.21 -0.44
四 川 2 11457 159 71.86 67.94 3.93 63.66 8.20
云 南 1 1102 13 82.00 79.00 3.00 76.00 6.00
陜 西 3 5851 85 68.55 66.13 2.42 60.00 8.55
甘 肅 1 5299 80 66.24 61.37 4.87 58.69 7.55
提示:在使用此表數(shù)據(jù)對比時請注意影響此數(shù)值的因素如:企業(yè)個數(shù),產(chǎn)品的規(guī)格、種類等
注:因個別企業(yè)的每月生產(chǎn)的規(guī)格不同,個別省份價格波動較大
 

 
 

?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@glass.org.cn