| 地域名稱 | 企業(yè)個數(shù) | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權(quán)平均銷售價(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計 | 48 | 416130 | 5916 | 70.34 | 66.28 | 4.05 | 67.81 | 2.53 |
| 華北 | 15 | 131232 | 1891 | 69.41 | 64.77 | 4.64 | 64.85 | 4.55 |
| 東北 | 4 | 21850 | 338 | 64.57 | 60.06 | 4.51 | 59.54 | 5.03 |
| 華東 | 8 | 117705 | 1610 | 73.11 | 69.94 | 3.17 | 73.08 | 0.03 |
| 中南 | 14 | 121634 | 1739 | 69.94 | 65.46 | 4.49 | 69.94 | 0.01 |
| 西南 | 3 | 12559 | 173 | 72.65 | 70.06 | 2.60 | 65.99 | 6.66 |
| 西北 | 4 | 11150 | 165 | 67.43 | 63.84 | 3.59 | 59.43 | 8.01 |
2019年與2020年重點監(jiān)測浮法玻璃加權(quán)平均銷售價格走勢對比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | 59.72 | 66.28 | 70.34 | |||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"