| 地域名稱 | 企業(yè)個(gè)數(shù) | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權(quán)平均銷售價(jià)(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計(jì) | 48 | 470850 | 5735 | 82.10 | 70.34 | 11.77 | 68.46 | 13.64 |
| 華北 | 15 | 143252 | 1789 | 80.07 | 69.41 | 10.67 | 65.87 | 14.20 |
| 東北 | 4 | 23791 | 324 | 73.46 | 64.57 | 8.89 | 58.76 | 14.70 |
| 華東 | 9 | 127446 | 1496 | 85.18 | 73.11 | 12.07 | 72.52 | 12.66 |
| 中南 | 14 | 145484 | 1725 | 84.32 | 69.94 | 14.37 | 72.09 | 12.23 |
| 西南 | 3 | 16950 | 212 | 79.82 | 72.65 | 7.17 | 67.10 | 12.72 |
| 西北 | 3 | 13927 | 188 | 73.97 | 67.43 | 6.54 | 61.85 | 12.12 |
2019年與2020年重點(diǎn)監(jiān)測浮法玻璃加權(quán)平均銷售價(jià)格走勢對比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | 59.72 | 66.28 | 70.34 | 82.10 | ||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)"