| 地域名稱 | 企業(yè)個數(shù) | 本月銷售額(萬元) | 本月銷售量(萬重箱) | 加權(quán)平均銷售價(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 與上月相比 | 去年同期 | 與去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合計 | 48 | 466159 | 5483 | 85.01 | 85.89 | -0.88 | 72.45 | 12.57 |
| 華北 | 15 | 145616 | 1769 | 82.31 | 81.85 | 0.46 | 71.51 | 10.80 |
| 東北 | 4 | 28373 | 364 | 78.04 | 75.64 | 2.40 | 63.98 | 14.05 |
| 華東 | 9 | 120334 | 1334 | 90.22 | 91.88 | -1.66 | 75.71 | 14.52 |
| 中南 | 14 | 139149 | 1609 | 86.49 | 89.52 | -3.03 | 72.79 | 13.69 |
| 西南 | 3 | 18401 | 216 | 85.27 | 85.55 | -0.28 | 74.37 | 10.90 |
| 西北 | 3 | 14286 | 192 | 74.34 | 76.67 | -2.33 | 66.61 | 7.73 |
2019年與2020年重點監(jiān)測浮法玻璃加權(quán)平均銷售價格走勢對比圖
| 單位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.32 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | 59.72 | 66.28 | 70.34 | 82.10 | 85.89 | 85.01 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.32 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 | 85.89 | 85.01 |


"掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"